
Presentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 2749
Kode : 3.2.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-08-08 07:08:52
Kegiatan Utama | Jenis Kelamin | ||
---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) |
I. Angkatan Kerja/Economically Active | 39.01 | 19.80 | 58.82 |
1. Bekerja/Working | 36.69 | 17.96 | 54.65 |
2. Pengangguran Terbuka/Unemployment | 2.33 | 1.84 | 4.17 |
II. Bukan Angkatan Kerja/Economically Inactive | 11.60 | 29.59 | 41.18 |
1. Sekolah/Attending School | 2.32 | 3.61 | 5.92 |
2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping | 2.56 | 23.60 | 26.16 |
3. Lainnya/Others | 6.72 | 2.38 | 9.09 |
Jumlah/Total | 50.62 | 49.38 | 100.00 |
Catatan:
Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus