
Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 2742
Kode : 1.2.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Geografi/Iklim
Update Terakhir : 2023-08-08 08:08:40
Bulan | Suhu (0C) | Kelembaban(%) | Kecepatan Angin (m/det) | Tekanan Udara (mb) | Jumlah Curah Hujan | Jumlah Hari Hujan (hari) | Penyinaran Matahari | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Rata-rata | Maksimum | Minimum | Rata-rata | Maksimum | Minimum | Rata-rata | Maksimum | Minimum | Rata-rata | Maksimum | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
Januari/January | 21,8 | 25,4 | 32 | 86 | 90 | 98 | 0.3 | 0,5 | 10,8 | 999.2 | 1002,0 | 1004,1 | 420 | 27 | 34 |
Februari/February | 21,2 | 25,2 | 32,6 | 83 | 91 | 97 | 0,3 | 0,6 | 13,4 | 999 | 1001,4 | 1004,1 | 511.6 | 27 | 27 |
Maret/March | 21,6 | 25,9 | 33 | 78 | 88 | 96 | 0,0 | 0,5 | 13,9 | 998,3 | 1000.8 | 1003 | 370,4 | 28 | 41 |
April/April | 22 | 26,7 | 34 | 78 | 86 | 94 | 0,0 | 0,5 | 12,9 | 998,8 | 1000,7 | 1002.6 | 178,5 | 22 | 61 |
Mei/May | 21,8 | 26,6 | 33,4 | 71 | 87 | 95 | 0,3 | 0,4 | 11,3 | 998,8 | 1001,1 | 1003,8 | 338,4 | 24 | 40 |
Juni/June | 21,2 | 26,4 | 34,2 | 76 | 87 | 94 | 0,0 | 0,4 | 9,3 | 998,8 | 1000.9 | 1002,5 | 161,3 | 20 | 67 |
Juli/July | 21,8 | 26,8 | 33,6 | 71 | 83 | 94 | 0,3 | 0,5 | 9,8 | 998,7 | 1000.6 | 1003,5 | 196,6 | 23 | 52 |
Agustus/August | 21,4 | 26,7 | 22,4 | 66 | 81 | 94 | 0,0 | 0,6 | 10,3 | 999,5 | 1000,9 | 1003,6 | 190,3 | 21 | 65 |
September/September | 21,6 | 26,6 | 33,8 | 71 | 83 | 95 | 0,0 | 0,5 | 8,7 | 999.7 | 1001,6 | 1003,7 | 244,3 | 26 | 62 |
Oktober/October | 21,8 | 26,9 | 34,2 | 72 | 84 | 98 | 0,0 | 0,6 | 8,7 | 998.5 | 1001,0 | 1003,3 | 358,8 | 23 | 56 |
November/November | 21,8 | 26,1 | 32,6 | 82 | 89 | 97 | 0,3 | 0,7 | 11,8 | 999.2 | 1001,5 | 1004,3 | 308,1 | 27 | 44 |
Desember/December | 22,2 | 26,2 | 32,6 | 85 | 89 | 95 | 0,0 | 0,5 | 13,4 | 996.9 | 999,9 | 1003,8 | 201,3 | 26 | 44 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan