
Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 2739
Kode : 8.2.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Transportasi dan Komunikasi
Update Terakhir : 2023-08-08 07:08:19
Kecamatan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kema | - | - | - | - |
Kauditan | 1 | 1 | 1 | 1 |
Airmadidi | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kalawat | - | - | - | - |
Dimembe | 1 | 1 | 1 | 1 |
Talawaan | - | - | - | - |
Wori | - | - | - | - |
Likupang Barat | - | - | - | - |
Likupang Timur | 1 | 1 | 1 | 1 |
Likupang Selatan | - | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Utara | 4 | 4 | 4 | 4 |
Catatan:
Sumber: Kantor Pos Indonesia