
Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 2734
Kode : 5.2.2
Penanggung Jawab : Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-03-07 04:03:57
Kecamatan | Kelapa Sawit | Kelapa | Pala | Cengkeh | Karet | Kopi | Kakao | Tebu | Teh | Tembakau | Aren | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
Kema | - | - | 3423.82 | 3285,14 | 15,60 | 15,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,11 |
Kauditan | - | - | 5737.06 | 5885,09 | 67,60 | 67,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,83 |
Airmadidi | - | - | 3871.32 | 3859,78 | 15,60 | 15,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,24 |
Kalawat | - | - | 2346.00 | 2247,60 | 10,40 | 10,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,61 |
Dimembe | - | - | 5992.57 | 5496,58 | 26,00 | 26,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,98 |
Talawaan | - | - | 5417.05 | 5148,36 | 41,60 | 41,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,63 |
Wori | - | - | 3484.03 | 3556,88 | 15,60 | 15,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,32 |
Likupang Barat | - | - | 2540.96 | 2431,23 | 15,60 | 15,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,31 |
Likupang Timur | - | - | 3724.63 | 3710,32 | 15,60 | 15,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,81 |
Likupang Selatan | - | - | 4559.27 | 4720,61 | 17,92 | 17,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,67 |
Kabupaten Minahasa Utara | - | - | 41096.72 | 40341,61 | 241,52 | 241,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 229,50 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan