
Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (kuintal) di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 2727
Kode : 5.1.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-08-08 07:08:23
Kecamatan | Bawang Merah | Cabai Besar | Cabai Rawit | Kentang | Kubis | Tomat | Bawang Putih | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Kema | 4 | - | - | - | 715 | 509 | - | - | - | - | 907 | 175 | - | - | ||||
Kauditan | 12 | 9 | - | - | 889 | 383 | - | - | - | - | 189 | 67 | - | - | ||||
Airmadidi | - | - | - | - | 221 | 604 | - | - | - | - | 48 | 952 | - | - | ||||
Kalawat | - | - | - | - | 74 | 94 | - | - | - | - | 38 | 60 | - | - | ||||
Dimembe | 200 | - | - | - | 1875 | 427 | - | - | - | - | 1670 | 2725 | - | - | ||||
Talawaan | - | - | - | - | 2736 | 7272 | - | - | - | - | 4166 | 4037 | - | - | ||||
Wori | - | - | - | - | 16 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Likupang Barat | - | - | - | - | 55 | 62 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | ||||
Likupang Timur | - | - | - | - | 591 | 795 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | ||||
Likupang Selatan | - | - | - | - | 262 | 404 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kabupaten Minahasa Utara | 216 | 9 | - | - | 7434 | 10589 | - | - | - | - | 7037 | 8016 | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan