
Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha) di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 2726
Kode : 5.1.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-08-08 07:08:02
Kecamatan | Bawang Merah | Cabai Besar | Cabai Keriting | Cabai Rawit | Kacang Panjang | Kangkung | Ketimun | Melon | Petsai/Sawi | Semangka | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
Kema | 2 | - | - | - | 329 | 341 | 18 | 18 | 9 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
Kauditan | 5 | 4 | - | - | 675 | 358 | 25 | 21 | 27 | 14 | 20 | 10 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Airmadidi | - | - | - | - | - | - | 13 | 16 | 4 | 3 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Kalawat | - | - | - | - | - | 68 | 22 | 42 | 15 | 26 | 5 | 14 | 7 | 25 | - | - | - | - | 1 | - |
Dimembe | 4 | - | - | - | 1 400 | 630 | 19 | 22 | 11 | 8 | 3 | 10 | 10 | 11 | - | - | - | 1 | - | 1 |
Talawaan | - | - | - | - | 4 405 | 4 555 | 32 | 67 | 35 | 59 | - | - | 5 | - | 12 | 14 | - | - | 12 | 17 |
Wori | - | - | - | - | 12 | 12 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Likupang Barat | - | - | - | - | - | - | 19 | 30 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Likupang Timur | - | - | - | - | 72 | 825 | 40 | 31 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
Likupang Selatan | - | - | - | - | - | - | 25 | 9 | 6 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Kabupaten Minahasa Utara | 11 | 4 | - | - | 6 893 | 6 789 | 216 | 261 | 118 | 119 | 33 | 35 | 54 | 49 | 14 | 15 | - | 1 | 16 | 18 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan