
Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 2725
Kode : 4.3.3
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-08-08 07:08:16
Kecamatan | Banjir | Gempa Bumi | Tanah Longsor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
Kema | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - |
Kauditan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Airmadidi | - | 1 | 3 | - | - | 3 | - | 1 | - |
Kalawat | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
Dimembe | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
Talawaan | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Wori | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
Likupang Barat | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
Likupang Timur | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
Likupang Selatan | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Kabupaten Minahasa Utara | 3 | 8 | 7 | 9 | 11 | 7 | 3 | 3 | 3 |
Catatan:
1. Desa pada tabel ini termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait dan nagari di Provinsi Sumatera Barat 2. Kejadian dalam setahun sebelum tahun pencacahan.