
Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 2721
Kode : 4.1.10
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-08-08 07:08:06
Kecamatan | SD | SMP | SMA | SMK | Perguruan Tinggi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
Kema | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
Kauditan | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Airmadidi | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Kalawat | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - |
Dimembe | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
Talawaan | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
Wori | 20 | 19 | 19 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 |
Likupang Barat | 18 | 18 | 18 | 13 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 |
Likupang Timur | 18 | 18 | 18 | 11 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 |
Likupang Selatan | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Utara | 125 | 124 | 124 | 72 | 71 | 71 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 6 | 6 | 16 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan