
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 2707
Kode : 13.4
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Perbandingan Antar Kabupaten/Kota
Update Terakhir : 2023-11-23 02:11:15
Kabupaten/Kota | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Kabupaten | |||||
Bolaang Mongondow | 66,08 | 66,91 | 67,82 | 67,89 | 68,16 |
Minahasa | 74,59 | 74,97 | 75,47 | 75,29 | 75,73 |
Kepulauan Sangihe | 69,14 | 69,67 | 70,53 | 70,73 | 71,07 |
Kepulauan Talaud | 67,74 | 68,32 | 68,97 | 69,40 | 69,83 |
Minahasa Selatan | 70,05 | 70,86 | 71,68 | 72,11 | 72,32 |
Minahasa Utara | 72,20 | 73,05 | 73,95 | 73,90 | 74,11 |
Bolaang Mongondow Utara | 65,60 | 66,32 | 66,91 | 66,99 | 67,39 |
Siau Tagulandang Biaro | 66,03 | 66,75 | 67,48 | 67,64 | 68,05 |
Minahasa Tenggara | 68,91 | 69,66 | 70,47 | 70,51 | 71,06 |
Bolaang Mongondow Selatan | 64,05 | 64,49 | 65,28 | 65,00 | 65,42 |
Bolaang Mongondow Timur | 64,73 | 65,21 | 68,08 | 65,99 | 66,55 |
Kota | |||||
Kota Manado | 78,05 | 78,41 | 79,12 | 78,93 | 79,20 |
Kota Bitung | 72,94 | 73,27 | 74,20 | 74,10 | 74,20 |
Kota Tomohon | 75,34 | 75,78 | 76,67 | 76,69 | 76,86 |
Kota Kotamobagu | 72,00 | 72,55 | 73,22 | 72,97 | 73,47 |
Sulawesi Utara | 71,66 | 72,20 | 72,99 | 72,93 | 73,3 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan