
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 2701
Kode : 12.4
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sistem Neraca Regional
Update Terakhir : 2023-11-23 02:11:33
Lapangan Usaha/Industry | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing | 6,34 | 4,08 | 7,34 | 1,84 | 1,82 |
B | Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying | 5,64 | 6,88 | 6,97 | -2,19 | 7,38 |
C | Industri Pengolahan/Manufacturing | 7,46 | 6,41 | -0,91 | 6,03 | 9,92 |
D | Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas | 7,26 | 1,57 | 6,82 | 6,98 | 7,67 |
E | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities | 2,58 | 6,52 | 6,86 | 3,33 | 6,17 |
F | Konstruksi/Construction | 7,74 | 7,88 | 4,59 | -6,73 | 8,09 |
G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles | 5,18 | 6,22 | 8,6 | -1,46 | 4,21 |
H | Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage | 5,34 | 7,37 | 7,89 | -14,09 | 2,55 |
I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities | 5,71 | 7,42 | 6,16 | -17,12 | 8,16 |
J | Informasi dan Komunikasi/Information and Communication | 6,84 | 7,81 | 7,62 | 10,09 | 3,47 |
K | Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities | 2,19 | -1,21 | 3,64 | 7,86 | 3,72 |
L | Real Estat/Real Estate Activities | 7,45 | 7,63 | 6,43 | -1,72 | 0,54 |
M,N | Jasa Perusahaan/Business Activities | 7,68 | 4,92 | 4,04 | -5,71 | 4,23 |
O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security | 7,52 | 6,87 | 6,98 | -1,9 | 6,13 |
P | Jasa Pendidikan/Education | 5,88 | 8,9 | 9,37 | 1,14 | 4 |
Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities | 7,84 | 9,07 | 7,27 | 8,3 | 8,13 |
R,S,T,U | Jasa Lainnya/Other Services Activities | 5,79 | 9,53 | 7,1 | -9,96 | 5,02 |
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product | 6,53 | 6,09 | 5,97 | -0,77 | 4,91 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan