
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 2700
Kode : 12.3
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sistem Neraca Regional
Update Terakhir : 2023-11-23 02:11:03
Lapangan Usaha/Industry | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing | 34,57 | 33,9 | 33,98 | 34,78 | 34,11 |
B | Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying | 8,3 | 8,26 | 8,17 | 8,09 | 8,12 |
C | Industri Pengolahan/Manufacturing | 11,82 | 11,77 | 10,99 | 11,91 | 12,84 |
D | Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,1 |
E | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
F | Konstruksi/Construction | 12,7 | 13,19 | 13,19 | 12,39 | 12,71 |
G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles | 7,78 | 7,85 | 8,17 | 8,35 | 8,34 |
H | Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage | 8,73 | 8,85 | 9,04 | 7,84 | 7,6 |
I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,34 | 0,34 |
J | Informasi dan Komunikasi/Information and Communication | 1,65 | 1,66 | 1,68 | 1,81 | 1,75 |
K | Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities | 1,1 | 1,03 | 1 | 1,06 | 1,05 |
L | Real Estat/Real Estate Activities | 3,15 | 3,21 | 3,26 | 3,17 | 2,97 |
M,N | Jasa Perusahaan/Business Activities | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security | 5,11 | 5,13 | 5,25 | 5,15 | 5,01 |
P | Jasa Pendidikan/Education | 1,23 | 1,25 | 1,31 | 1,34 | 1,31 |
Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities | 2,87 | 2,91 | 2,95 | 3,21 | 3,3 |
R,S,T,U | Jasa Lainnya/Other Services Activities | 0,38 | 0,4 | 0,41 | 0,37 | 0,37 |
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan