
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Minahasa Selatan (miliar rupiah)
ID : 2699
Kode : 12.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sistem Neraca Regional
Update Terakhir : 2023-11-23 02:11:53
Lapangan Usaha/Industry | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing | 1 783,02 | 1 855,77 | 1 992,04 | 2 028,71 | 2 065,67 |
B | Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying | 487,72 | 521,28 | 557,60 | 545,36 | 585,59 |
C | Industri Pengolahan/Manufacturing | 670,38 | 713,37 | 706,85 | 749,46 | 823,81 |
D | Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas | 6,33 | 6,43 | 6,87 | 7,35 | 7,91 |
E | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities | 3,53 | 3,76 | 4,02 | 4,15 | 4,41 |
F | Konstruksi/Construction | 778,46 | 839,83 | 878,39 | 819,31 | 885,60 |
G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles | 440,91 | 468,35 | 508,62 | 501,19 | 522,30 |
H | Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage | 409,37 | 439,55 | 474,24 | 407,40 | 417,80 |
I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities | 23,55 | 25,30 | 26,85 | 22,26 | 24,07 |
J | Informasi dan Komunikasi/Information and Communication | 99,96 | 107,77 | 115,98 | 127,68 | 132,11 |
K | Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities | 59,20 | 58,49 | 60,62 | 65,38 | 67,81 |
L | Real Estat/Real Estate Activities | 185,55 | 199,71 | 212,54 | 208,88 | 210,02 |
M,N | Jasa Perusahaan/Business Activities | 0,88 | 0,92 | 0,96 | 0,90 | 0,94 |
O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security | 235,82 | 252,02 | 269,61 | 264,47 | 280,68 |
P | Jasa Pendidikan/Education | 65,10 | 70,90 | 77,54 | 78,42 | 81,56 |
Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities | 173,44 | 189,17 | 202,92 | 219,77 | 237,63 |
R,S,T,U | Jasa Lainnya/Other Services Activities | 21,14 | 23,15 | 24,80 | 22,33 | 23,45 |
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product | 5 444,34 | 5 775,77 | 6 120,45 | 6 073,03 | 6 371,37 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan