
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Minahasa Selatan (miliar rupiah)
ID : 2698
Kode : 12.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sistem Neraca Regional
Update Terakhir : 2023-11-23 02:11:22
Lapangan Usaha/Industry | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing | 2 539,23 | 2 694,79 | 2 922,32 | 3 053,94 | 3268,73 |
B | Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying | 609,71 | 656,36 | 702,30 | 710,40 | 778,36 |
C | Industri Pengolahan/Manufacturing | 867,90 | 935,56 | 945,20 | 1 045,74 | 1 230,14 |
D | Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas | 7,38 | 7,61 | 8,16 | 9,08 | 9,82 |
E | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities | 4,42 | 4,74 | 5,11 | 5,38 | 5,74 |
F | Konstruksi/Construction | 932,93 | 1 048,37 | 1 134,41 | 1 088,02 | 1 217,46 |
G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles | 571,57 | 624,12 | 702,37 | 733,05 | 799,18 |
H | Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage | 641,32 | 703,30 | 777,63 | 688,53 | 728,69 |
I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities | 31,01 | 33,78 | 36,42 | 29,88 | 32,52 |
J | Informasi dan Komunikasi/Information and Communication | 121,06 | 132,32 | 144,81 | 159,21 | 167,89 |
K | Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities | 80,58 | 81,68 | 86,42 | 92,93 | 100,25 |
L | Real Estat/Real Estate Activities | 231,39 | 255,05 | 280,03 | 278,58 | 284,94 |
M,N | Jasa Perusahaan/Business Activities | 1,28 | 1,47 | 1,54 | 1,50 | 1,62 |
O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security | 375,23 | 407,82 | 451,22 | 451,95 | 479,99 |
P | Jasa Pendidikan/Education | 90,35 | 99,26 | 112,60 | 117,72 | 125,25 |
Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities | 210,68 | 231,05 | 253,71 | 281,61 | 316,13 |
R,S,T,U | Jasa Lainnya/Other Services Activities | 28,21 | 31,74 | 35,39 | 32,75 | 35,10 |
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product | 7 344,25 | 7 949,04 | 8 599,65 | 8 780,26 | 9 581,83 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan