
Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 2696
Kode : 10.3
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pengeluaran Penduduk
Update Terakhir : 2023-11-23 02:11:57
Golongan Pengeluaran (Rp) | Persentase Penduduk |
---|---|
(1) | (2) |
< 150 000 | - |
150 000–199 999 | - |
200 000–299 999 | 1,13 |
300 000–499 999 | 23,5 |
500 000–749 999 | 24,63 |
750 000–999 999 | 14,79 |
1 000 000–1 499 999 | 15,68 |
> 1 500 000 | 20,26 |
Jumlah/Total | 100 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan