
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 2695
Kode : 10.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pengeluaran Penduduk
Update Terakhir : 2023-11-23 02:11:31
Kelompok Komoditas/Commodity Group | 2020 | 2021 |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Makanan/Food | - | - |
Padi-padian/Cereals | 8.10 | 7.12 |
Umbi-umbian/Tubers | 0.73 | 0.93 |
Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells | 6.21 | 6.77 |
Daging/Meat | 3.01 | 3.08 |
Telur dan susu/Eggs and milk | 2.97 | 3.45 |
Sayur-sayuran/Vegetables | 4.59 | 5.63 |
Kacang-kacangan/Legumes | 0.69 | 0.82 |
Buah-buahan/Fruits | 4.25 | 2.93 |
Minyak dan kelapa/Oil and coconut | 1.48 | 1.69 |
Bahan minuman/Beverage stuffs | 1.86 | 1.77 |
Bumbu-bumbuan/Spices | 1.06 | 1.10 |
Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items | 0.67 | 0.58 |
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages | 15.06 | 13.92 |
Rokok/Cigarettes | 5.51 | 4.88 |
Jumlah makanan/Total food | 56.18 | 54.66 |
Bukan makanan/Non-food | - | - |
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities | 18.91 | 20.77 |
Aneka komoditas dan jasa/Goods and services | 9.83 | 6.49 |
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear | 3.91 | 0.21 |
Komoditas tahan lama/Durable goods | 5.72 | 0.04 |
Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance | 3.94 | 0.24 |
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies | 1.51 | 0.05 |
Jumlah bukan makanan/Total non-food | 43.82 | 45.34 |
Jumlah/Total | 100.00 | 100.00 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan