
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 2694
Kode : 10.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pengeluaran Penduduk
Update Terakhir : 2023-11-23 02:11:37
Kelompok Komoditas/Commodity Group | 2020 | 2021 |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Makanan/Food | ||
Padi-padian/Cereals | 76 361 | 73 362 |
Umbi-umbian/Tubers | 6 847 | 9 588 |
Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells | 58 475 | 69 750 |
Daging/Meat | 28 339 | 31 731 |
Telur dan susu/Eggs and milk | 27 946 | 35 551 |
Sayur-sayuran/Vegetables | 43 243 | 58 040 |
Kacang-kacangan/Legumes | 6 498 | 8 500 |
Buah-buahan/Fruits | 40 069 | 30 164 |
Minyak dan kelapa/Oil and coconut | 13 901 | 17 457 |
Bahan minuman/Beverage stuffs | 17 482 | 18 200 |
Bumbu-bumbuan/Spices | 10 029 | 11 302 |
Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items | 6 345 | 5 979 |
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages | 141 917 | 143 413 |
Rokok/Cigarettes | 51 909 | 50 260 |
Jumlah makanan/Total food | 529 361 | 563 295 |
Bukan makanan/Non-food | ||
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities | 178 190 | 213 996 |
Aneka komoditas dan jasa/Goods and services | ||
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear | 92 607 | 122 387 |
Komoditas tahan lama/Durable goods | 36 796 | 30 626 |
Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance | ||
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies | 53 931 | 48 799 |
Jumlah bukan makanan/Total non-food | 37 081 | 36 195 |
Jumlah/Total | 14 249 | 15 250 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan