
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 2692
Kode : 8.1.2
Penanggung Jawab : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Transportasi dan Komunikasi
Update Terakhir : 2023-11-17 06:11:17
Jenis Permukaan Jalan | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Aspal/Paved | 423,08 | 394,29 | |
Kerikil/Gravel | 4,50 | 25,26 | |
Tanah/Soil | 28,68 | 248,30 | |
Lainnya/Others | 217,69 | 6,10 | |
Jumlah/Total | 673,95 | 673,95 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan