
Produksi Buah–Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 2690
Kode : 5.1.14
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-23 02:11:05
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Buah–Buahan/Fruits: | ||||
Durian/Durian | 14 505 | 21 149 | 21 489 | 66 208 |
Jeruk Siam/Keprok/Orange/Tangerine | - | - | - | 600 |
Mangga/Mango | 7 779 | 24 320 | 23 071 | 40 523 |
Pepaya/Papaya | 9 841 | 11 795 | 6 772 | 39 171 |
Pisang/Banana | 93 514 | 68 651 | 77 971 | 178 179 |
Salak/Snakefruit | - | 8 | - | - |
Alpukat | 5 119 | 6 036 | 4 600 | 10 126 |
Belimbing | 78 | 32 | 84 | 7 |
Duku/Langsat/Kokosan | 47 | 2 036 | 1 213 | 6 344 |
Jambu Air | 82 | 89 | 251 | 1 405 |
Jambu Biji | 92 | 63 | 121 | 363 |
Sayuran/Vegetables: | ||||
Catatan:
Tidak Ada Catatan