
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 2683
Kode : 4.4.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-23 02:11:42
Tahun | Indeks Kedalaman Kemiskinan | Indeks Keparahan Kemiskinan |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
2014 | 2,06 | 0,49 |
2015 | 1,53 | 0,37 |
2016 | 1,76 | 0,57 |
2017 | 1,83 | 0,48 |
2018 | 1,63 | 0,43 |
2019 | 1,31 | 0,27 |
2020 | 1,02 | 0,20 |
2021 | 1,19 | 0,26 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan