
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 2679
Kode : 3.2.3
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-11-23 02:11:13
Status Pekerjaan Utama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Berusaha sendiri | 21 375 | 8 372 | 29 747 |
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar | 5 441 | 4 290 | 9 731 |
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | 3 485 | 753 | 4 238 |
Buruh/Karyawan/Pegawai | 16 099 | 10 678 | 26 777 |
Pekerja bebas | 16 969 | 1 644 | 18 613 |
Pekerja keluarga/tak dibayar | 1 981 | 2 512 | 4 493 |
Jumlah | 65 350 | 28 249 | 93 599 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan