
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 2678
Kode : 3.2.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-11-23 02:11:27
Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan | Angkatan Kerja | Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja | Bukan Angkatan Kerja | Jumlah | Persentase Angkatan Kerja terhadap Usia Kerja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekerja | Pengangguran | Jumlah Angkatan Kerja | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
0 | 31 511 | 971 | 32 482 | 97,01 | 22 294 | 54 776 | 40,70 |
1 | 20 940 | 577 | 21 517 | 97,32 | 19 688 | 41 205 | 47,78 |
2 | 32 010 | 3 396 | 35 406 | 90,41 | 21 235 | 56 641 | 37,49 |
3 | 9 138 | 789 | 9 927 | 92,05 | 1 943 | 11 870 | 16,37 |
Jumlah/Total | 93 599 | 5 733 | 99 332 | 94,23 | 65 160 | 164 492 | 39,61 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan