
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 2677
Kode : 3.2.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-11-23 02:11:59
Kegiatan Utama | Jenis Kelamin | ||
---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) |
I. Angkatan Kerja/Economically Active | 68 883 | 30 449 | 99 332 |
1. Bekerja/Working | 65 350 | 28 249 | 93 599 |
2. Pengangguran Terbuka/Unemployment | 3 533 | 2 200 | 5 733 |
II. Bukan Angkatan Kerja/Economically Inactive | 15 926 | 49 234 | 65 160 |
1. Sekolah/Attending School | 4 452 | 4 777 | 9 229 |
2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping | 2 400 | 40 071 | 42 471 |
3. Lainnya/Others | 9 074 | 4 386 | 13 460 |
Jumlah/Total | 84 809 | 79 683 | 164 492 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan