
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 2674
Kode : 2.3.3
Penanggung Jawab : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pemerintahan
Update Terakhir : 2023-11-17 12:11:39
Pangkat/Golongan/Ruang | 2020 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1. I/A (Juru Muda) | - | - | - | - | - | - |
2. I/B (Juru Muda Tingkat I) | - | - | - | - | - | - |
3. I/C (Juru) | - | - | - | 1 | - | 1 |
4. I/D (Juru Tingkat I) | - | - | - | - | - | - |
Golongan I/Range I | -- | - | - | 1 | - | 1 |
5. II/A (Pengatur Muda) | 20 | 15 | 35 | 24 | 15 | 39 |
6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I) | 31 | 34 | 65 | 39 | 48 | 87 |
7. II/C (Pengatur) | 68 | 106 | 374 | 74 | 101 | 175 |
8. II/D (Pengatur Tingkat I) | 45 | 48 | 93 | 33 | 50 | 83 |
Golongan II/Range II | 164 | 203 | 367 | 170 | 214 | 384 |
9. III/A (Penata Muda) | 130 | 238 | 368 | 152 | 279 | 431 |
10. III/B (Penata Muda Tingkat I) | 180 | 292 | 472 | 183 | 309 | 492 |
11. III/C (Penata) | 156 | 301 | 457 | 173 | 304 | 477 |
12. III/D (Penata Tingkat I) | 306 | 490 | 769 | 302 | 498 | 800 |
Golongan III/Range III | 772 | 1321 | 2093 | 810 | 139 | 22 |
13. IV/A (Pembina) | 158 | 320 | 478 | 152 | 321 | 473 |
14. IV/B (Pembina Tingkat I) | 109 | 319 | 428 | 113 | 323 | 436 |
15. IV/C (Pembina Utama Muda) | 19 | 5 | 24 | 17 | 3 | 20 |
16. IV/D (Pembina Utama Madya) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
17. IV/E (Pembina Utama) | - | - | - | - | - | - |
Golongan IV/Range IV | 286 | 654 | 931 | 283 | 648 | 931 |
Jumlah/Total | 1222 | 2169 | 3391 | 1264 | 2252 | 3516 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan