
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 2671
Kode : 2.2.1
Penanggung Jawab : DPRD Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pemerintahan
Update Terakhir : 2023-11-17 12:11:54
Partai Politik | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Golongan Karya | 8 | 1 | 9 |
PDI-P | 6 | 4 | 10 |
NASDEM | 3 | 1 1 | 4 |
DEMOKRAT | 2 | 1 | 3 |
PERINDO | 1 | 1 | 2 |
PAN | 1 | - | 1 |
Kurang Dari SLTA/Sederajat | - | - | - |
Slta/sederajat | 4 | 2 | 6 |
DI s.d DIII | - | - | - |
DIV /S1 | 12 | 6 | 18 |
S2 s.d S3 | 5 | - | 5 |
Jumlah |
Catatan:
Tidak Ada Catatan