
Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 2670
Kode : 1.2.1
Penanggung Jawab : BMKG Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Geografi/Iklim
Update Terakhir : 2023-11-23 03:11:31
Bulan | Suhu (0C) | Kelembaban(%) | Kecepatan Angin (m/det) | Tekanan Udara (mb) | Jumlah Curah Hujan | Jumlah Hari Hujan (hari) | Penyinaran Matahari | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Rata-rata | Maksimum | Minimum | Rata-rata | Maksimum | Minimum | Rata-rata | Maksimum | Minimum | Rata-rata | Maksimum | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
Januari/January | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Februari/February | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maret/March | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
April/April | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mei/May | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juni/June | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juli/July | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Agustus/August | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
September/September | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oktober/October | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
November/November | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Desember/December | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan