
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 2669
Kode : 9.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Harga-harga
Update Terakhir : 2023-11-23 02:11:34
Kecamatan | Jenis Koperasi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KUD | KPRI | KOPKAR | KOPPAS | Lainnya | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Modoinding | 2 | - | - | - | 30 | |
Tompaso Baru | 3 | 3 | - | 1 | 43 | |
Maesaan | 3 | - | - | - | 12 | |
Ranoyapo | 2 | - | - | - | 23 | |
Motoling | 1 | 3 | - | - | 18 | |
Kumelembuai | 1 | - | - | - | 23 | |
Motoling Barat | 2 | - | - | - | 16 | |
Motoling Timur | 1 | - | - | - | 16 | |
Sinonsayang | 3 | 1 | - | - | 18 | |
Tenga | 6 | - | - | 38 | ||
Amurang | 1 | 2 | - | 1 | 62 | |
Amurang Barat | 3 | 2 | - | 1 | 49 | |
Amurang Timur | 2 | 2 | 2 | - | 35 | |
Tareran | 2 | 1 | - | - | 25 | |
Suluun Tareran | 3 | 1 | - | - | 11 | |
Tumpaan | 7 | - | - | - | 36 | |
Tatapaan | 2 | - | 2 | - | 9 | |
Kabupaten Minahasa Selatan | 44 | 15 | 4 | 3 | 464 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan