
Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 2668
Kode : 9.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Harga-harga
Update Terakhir : 2023-11-23 02:11:09
Kecamatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Modoinding | 33 | 32 | 32 | 32 |
Tompaso Baru | 50 | 49 | 49 | 50 |
Maesaan | 16 | 16 | 16 | 15 |
Ranoyapo | 25 | 25 | 25 | 25 |
Motoling | 22 | 22 | 23 | 22 |
Kumelembuai | 23 | 23 | 24 | 24 |
Motoling Barat | 18 | 18 | 18 | 18 |
Motoling Timur | 17 | 17 | 18 | 17 |
Sinonsayang | 23 | 22 | 22 | 22 |
Tenga | 47 | 46 | 47 | 44 |
Amurang | 69 | 67 | 67 | 66 |
Amurang Barat | 44 | 45 | 44 | 55 |
Amurang Timur | 41 | 44 | 41 | 41 |
Tareran | 28 | 29 | 28 | 28 |
Suluun Tareran | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tumpaan | 42 | 42 | 41 | 43 |
Tatapaan | 14 | 14 | 14 | 13 |
Kabupaten Minahasa Selatan | 527 | 526 | 524 | 530 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan