
Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 2665
Kode : 6.3
Penanggung Jawab : Perusahaan Air Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertambangan dan Energi
Update Terakhir : 2023-11-23 02:11:41
Kecamatan | Pelanggan | Air Disalurkan (m3) | Nilai (Rp) |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Modoinding | - | - | - |
Tompaso Baru | - | - | - |
Maesaan | - | - | - |
Ranoyapo | 118 | 319 | 4548000 |
Motoling | 4143 | 53548 | 162739200 |
Kumelembuai | - | - | - |
Motoling Barat | - | - | - |
Motoling Timur | - | - | - |
Sinonsayang | 3682 | 32863 | 164035800 |
Tenga | - | - | - |
Amurang | 3524 | 39697 | 164035800 |
Amurang Barat | 2532 | 21446 | 104353560 |
Amurang Timur | 5369 | 52391 | 270721400 |
Tareran | 12239 | 132831 | 543318960 |
Suluun Tareran | - | - | - |
Tumpaan | 4019 | 44436 | 171624120 |
Tatapaan | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Selatan | 356926 | 377531 | 1589734440 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan