
Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 2663
Kode : 6.1
Penanggung Jawab : PT. PLN (Persero) UPT Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertambangan dan Energi
Update Terakhir : 2023-11-17 06:11:26
Kecamatan | Daya Terpasang (KW) | Produksi Listrik (KWh) | Listrik Terjual (KWh) | Dipakai Sendiri (KWh) | Susut/Hilang (KWh) |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Modoinding | ... | ... | ... | ... | ... |
Tompaso Baru | ... | ... | ... | ... | ... |
Maesaan | ... | ... | ... | ... | ... |
Ranoyapo | .. | ... | ... | ... | ... |
Motoling | ... | ... | ... | ... | ... |
Kumelembuai | ... | ... | ... | ... | ... |
Motoling Barat | ... | ... | ... | ... | ... |
Motoling Timur | ... | ... | ... | ... | ... |
Sinonsayang | ... | ... | ... | ... | ... |
Tenga | ... | ... | ... | ... | ... |
Amurang | ... | ... | ... | ... | ... |
Amurang Barat | ... | ... | ... | ... | ... |
Amurang Timur | ... | ... | ... | ... | ... |
Tareran | ... | ... | .. | ... | ... |
Suluun Tareran | ... | ... | ... | ... | ... |
Tumpaan | ... | ... | ... | ... | ... |
Tatapaan | ... | ... | ... | ... | ... |
Kabupaten Minahasa Selatan | ... | ... | ... | ... | ... |
Catatan:
Tidak Ada Catatan