
Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Selatan (Ton)
ID : 2662
Kode : 5.2.2
Penanggung Jawab : Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-17 06:11:47
Kecamatan | Kelapa Sawit | Kelapa | Karet | Kopi | Kakao | Tebu | Teh | Tembakau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
Modoinding | ... | ... | ... | - | ... | - | ... | 2.12 | ... | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tompaso Baru | ... | ... | ... | 653,36 | ... | - | ... | 2.05 | ... | 35,31 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Maesaan | ... | ... | ... | 643,96 | ... | - | ... | 1.97 | ... | 73,88 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ranoyapo | ... | ... | ... | 2 857,68 | ... | - | ... | 0.75 | ... | 25,84 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Motoling | ... | ... | ... | 985,94 | ... | - | ... | 3,95 | ... | 21,48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kumelembuai | ... | ... | ... | 1 139,05 | ... | - | ... | 3,10 | ... | 3,68 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Motoling Barat | ... | ... | ... | 1 359,66 | ... | - | ... | 0,85 | ... | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Motoling Timur | ... | ... | ... | 1 382,51 | ... | - | ... | 0,46 | ... | 1,44 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Sinonsayang | ... | ... | ... | 8 350,05 | ... | - | ... | 0,43 | ... | 3,11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tenga | ... | ... | ... | 7 755,90 | ... | - | ... | - | ... | 2,72 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Amurang | ... | ... | ... | 1 643,84 | ... | - | ... | - | ... | 3,11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Amurang Barat | ... | ... | ... | 6 137,56 | ... | - | ... | - | ... | 26,40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Amurang Timur | ... | ... | ... | 4 036,77 | ... | - | ... | 1,15 | ... | 3,93 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tareran | ... | ... | ... | 1 141,64 | ... | - | ... | 2,76 | ... | 23,59 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Suluun Tareran | ... | ... | ... | 1 124,74 | ... | - | ... | 0,60 | ... | 13,47 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tumpaan | ... | ... | ... | 1 942,74 | ... | - | ... | 0,70 | ... | 10,73 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tatapaan | ... | ... | ... | 3 026,60 | ... | - | ... | 0,90 | ... | 197,78 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kabupaten Minahasa Selatan | ... | ... | ... | 44 179,00 | ... | - | ... | 21,79 | ... | 444,47 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Catatan:
Tidak Ada Catatan