
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Selatan (ribu ha)
ID : 2661
Kode : 5.2.1
Penanggung Jawab : Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-17 06:11:04
Kecamatan | Kelapa Sawit | Kelapa | Karet | Kopi | Kakao | Tebu | Teh | Tembakau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
Modoinding | ... | - | ... | - | ... | - | ... | 16,50 | ... | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tompaso Baru | ... | - | ... | 699,02 | ... | - | ... | 18,00 | ... | 112,50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Maesaan | ... | - | ... | 849,67 | ... | - | ... | 14,00 | ... | 13,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ranoyapo | ... | - | ... | 3 664,50 | ... | - | ... | 5,50 | ... | 69,50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Motoling | ... | - | ... | 939,62 | ... | - | ... | 27,50 | ... | 75,50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kumelembuai | ... | - | ... | 954,62 | ... | - | ... | 20,00 | ... | 6,30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Motoling Barat | ... | - | ... | 1 201,24 | ... | - | ... | 16,50 | ... | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Motoling Timur | ... | - | ... | 1 614,69 | ... | - | ... | 6,00 | ... | 3,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Sinonsayang | ... | - | ... | 6 402,02 | ... | - | ... | 2,00 | ... | 5,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tenga | ... | - | ... | 7 543,34 | ... | - | ... | - | ... | 3,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Amurang | ... | - | ... | 2 983,49 | ... | - | ... | - | ... | 14,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Amurang Barat | ... | - | ... | 6 998,56 | ... | - | ... | - | ... | 113,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Amurang Timur | ... | - | ... | 4 468,15 | ... | - | ... | 16,00 | ... | 9,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tareran | ... | - | ... | 1 184,24 | ... | - | ... | 18,50 | ... | 52,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Suluun Tareran | ... | - | ... | 1 373,79 | ... | - | ... | 9,00 | ... | 27,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tumpaan | ... | - | ... | 1 881,85 | ... | - | ... | 7,00 | ... | 20,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tatapaan | ... | - | ... | 3 642,16 | ... | - | ... | 16,00 | ... | 371,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kabupaten Minahasa Selatan | ... | - | 46 401,00 | ... | - | 192,50 | ... | 893,80 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Catatan:
Tidak Ada Catatan