
Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Selatan(kuintal)
ID : 2660
Kode : 5.1.13
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-23 02:11:15
Kecamatan | Mangga | Durian | Jeruk | Pisang | Pepaya | Salak | rambutan/rambutan | Alpukat/Avocado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Modoinding | 109 | 158 | 19 | 3 | 13 | 579 | 838 | 637 | 115 | 163 | - | - | - | - | 647 | 769 |
Tompaso Baru | 652 | - | 2 638 | - | - | - | 6 660 | 4 460 | 974 | 4 319 | - | - | 592 | 200 | 181 | 300 |
Maesaan | 608 | - | 2 144 | - | - | - | 3 053 | 3 371 | 1 011 | 5 484 | - | - | 434 | - | 359 | 338 |
Ranoyapo | 550 | 748 | 2 564 | 23 000 | 50 | - | 1 667 | 17 172 | 170 | 22 365 | - | - | 541 | 9 738 | 377 | 253 |
Motoling | 496 | - | 894 | 12 807 | 18 | - | 15 821 | 52 758 | 501 | 2 894 | - | - | - | - | 466 | 2 078 |
Kumelembuai | 397 | 627 | 944 | - | 7 | - | 439 | 489 | 64 | 227 | - | - | 283 | - | 94 | 1 176 |
Motoling Barat | 556 | 280 | 1 073 | - | 5 | - | 252 | 48 | 117 | 61 | - | - | 573 | 240 | 53 | 45 |
Motoling Timur | 517 | 266 | 876 | 612 | 6 | 21 | 384 | 518 | 124 | 567 | - | - | 542 | 934 | 72 | 207 |
Sinonsayang | 1 730 | 309 | 945 | 3 021 | - | - | 16 721 | 46 612 | - | 132 | - | - | 18 429 | 36 273 | 140 | 166 |
Tenga | 2 013 | 3 162 | 2 021 | 15 702 | - | - | 5 142 | 30 949 | - | 708 | - | - | 542 | 18 295 | 1 047 | 2 911 |
Amurang | 4 737 | 17 293 | 94 | - | - | - | 2 439 | 893 | 157 | 87 | - | - | 274 | 155 | 107 | 329 |
Amurang Barat | 1 786 | 8 149 | 519 | - | - | - | 4 490 | 12 413 | 273 | 323 | - | - | 553 | 250 | 156 | 739 |
Amurang Timur | 956 | 17 | 394 | - | - | - | 2 219 | 2 801 | 515 | 268 | - | - | 564 | 34 | 294 | 617 |
Tareran | 262 | - | 125 | 356 | - | - | 1 139 | 451 | 1 621 | 1 397 | - | - | 45 | - | 79 | 13 |
Suluun Tareran | 2 350 | 5 521 | 1 719 | 7 020 | - | - | 1 621 | 1 040 | 165 | 178 | - | - | 294 | 1 195 | 22 | 78 |
Tumpaan | 2 349 | - | 3 956 | - | - | - | 10 824 | - | 612 | - | - | - | 623 | - | 170 | 110 |
Tatapaan | 3 003 | 3 993 | 564 | 3 687 | - | - | 4 262 | 3 568 | 353 | - | - | - | 4 637 | 7 100 | 336 | - |
Kabupaten Minahasa Selatan | 23 071 | 40 523 | 21 489 | 66 208 | 99 | 600 | 77 971 | 178 179 | 6 772 | 39 171 | - | - | 28 926 | 74 413 | 4 600 | 10 126 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan