
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota
ID : 266
Kode : 4.1.7
Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2024-03-01 02:03:59
Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah | Jumlah Guru | Jumlah Murid | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | ||
Kabupaten | |||||||||||
1. Bolaang Mongondow | 7 | 6 | 13 | 167 | 66 | 233 | 2567 | 1090 | 3657 | ||
2. Minahasa | 19 | 13 | 32 | 619 | 100 | 719 | 6524 | 1020 | 7544 | ||
3. Kepulauan Sangihe | 14 | 4 | 18 | 239 | 44 | 284 | 1788 | 205 | 1993 | ||
4. Kepulauan Talaud | 18 | 1 | 19 | 425 | 7 | 432 | 2996 | 360 | 3356 | ||
5. Minahasa Selatan | 14 | 5 | 19 | 333 | 49 | 382 | 4478 | 754 | 5232 | ||
6. Minahasa Utara | 6 | 15 | 21 | 177 | 119 | 296 | 2300 | 1529 | 3829 | ||
7. Bolaang Mongondow Utara | 4 | 0 | 4 | 125 | 0 | 152 | 2225 | 0 | 2225 | ||
8. Siau Tagulandang Biaro | 5 | 0 | 5 | 114 | 0 | 114 | 1234 | 0 | 1234 | ||
9. Minahasa Tenggara | 8 | 3 | 11 | 172 | 20 | 192 | 2720 | 309 | 3029 | ||
10. Bolaang Mongondow Selatan | 4 | 1 | 5 | 83 | 21 | 104 | 1176 | 328 | 1504 | ||
11. Bolaang Mongondow Timur | 3 | 1 | 4 | 75 | 1 | 76 | 1034 | 0 | 1034 | ||
Kota | |||||||||||
1. Kota Manado | 9 | 38 | 47 | 501 | 331 | 832 | 8818 | 4225 | 13043 | ||
2. Kota Bitung | 4 | 8 | 12 | 163 | 49 | 212 | 2871 | 655 | 3526 | ||
3. Kota Tomohon | 2 | 8 | 10 | 72 | 171 | 243 | 1275 | 2231 | 3506 | ||
4. Kota Kotamobagu | 4 | 3 | 7 | 201 | 45 | 246 | 3362 | 915 | 4277 | ||
Sulawesi Utara | 121 | 106 | 227 | 3466 | 1023 | 4489 | 45368 | 13621 | 58989 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan