
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Selatan (kg)
ID : 2657
Kode : 5.1.6
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-23 02:11:32
Kecamatan | Jahe | Laos/Lengkuas | Kencur | Kunyit | Temulawak | Kapulaga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Modoinding | 19 725 | 3 049 | - | - | - | - | 1 485 | 317 | 950 | 465 | - | - |
Tompaso Baru | 128 | 3 050 | 43 | 48 | 17 | - | 304 | 290 | 79 | - | - | - |
Maesaan | 375 | 3 000 | 390 | 470 | - | - | 826 | 2 805 | 190 | 430 | - | - |
Ranoyapo | 330 | 3 442 | 705 | 130 | - | - | 693 | 1 240 | 114 | - | - | - |
Motoling | 300 | 450 | 725 | 120 | 251 | - | 744 | 130 | 255 | 222 | - | - |
Kumelembuai | 300 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motoling Barat | 360 | 10 | - | - | - | - | 462 | 30 | 201 | - | - | - |
Motoling Timur | 249 | 19 500 | 351 | 140 | - | - | 594 | 14 500 | 285 | 9 000 | - | - |
Sinonsayang | - | 750 | - | 485 | - | - | - | 476 | - | - | - | - |
Tenga | 30 | 10 000 | - | - | - | - | - | 1 000 | - | - | - | - |
Amurang | 420 | 235 | 508 | - | - | - | 325 | 283 | - | - | - | - |
Amurang Barat | 3 300 | 325 | 245 | 25 | - | - | 530 | 50 | 190 | - | - | - |
Amurang Timur | 1 125 | - | 661 | - | - | - | 826 | 755 | 380 | 15 | - | - |
Tareran | 75 | 1 904 | - | - | - | - | 165 | 150 | - | - | - | - |
Suluun Tareran | 660 | 389 | 424 | 32 | - | - | 1 336 | 321 | 125 | 45 | - | - |
Tumpaan | 975 | 40 | 294 | - | - | - | 762 | 30 | - | - | - | - |
Tatapaan | 1 275 | 225 | 3 909 | 150 | - | - | 2 245 | 150 | 268 | 30 | - | - |
Kabupaten Minahasa Selatan | 29 627 | 46 504 | 8 255 | 1 600 | 268 | - | 11 297 | 22 527 | 3 037 | 10 207 | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan