
Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (kuintal) di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 2655
Kode : 5.1.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-23 02:11:34
Kecamatan | Bawang Merah | Cabai Besar | Cabai Rawit | Kentang | Kubis | Tomat | Bawang Putih | Kacang Panjang | Kangkung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Modoinding | 5 100 | 17 000 | 10 468 | 19 469 | 22 050 | 40 455 | 594 500 | 915 000 | 360 300 | 618 009 | 169 900 | 353 315 | 6 540 | 100 | 6 020 | 13 900 | - | - |
Tompaso Baru | 499 | - | 705 | 230 | 1 390 | 9 931 | - | - | - | - | 825 | 504 | - | - | - | 109 | - | 128 |
Maesaan | 84 | - | 1 492 | 6 156 | 3 015 | 12 076 | - | - | - | - | 1 770 | 4 479 | 90 | - | 204 | 206 | - | 111 |
Ranoyapo | 210 | 7 | 465 | 87 | 2 382 | 1 184 | - | - | - | - | 3 690 | 115 | - | - | 15 | 100 | 7 006 | 30 |
Motoling | 720 | - | 120 | - | 3 180 | 330 | - | - | - | - | - | - | 240 | - | - | - | - | - |
Kumelembuai | 180 | 1 | - | - | 720 | 152 | 72 | - | - | - | 588 | 75 | - | - | 18 | 3 | - | - |
Motoling Barat | 336 | - | 128 | - | 8 220 | 958 | - | - | - | - | 1 125 | 160 | 630 | - | - | - | - | - |
Motoling Timur | - | - | 360 | 5 | 645 | 575 | - | - | - | - | 75 | 41 | - | - | - | - | - | - |
Sinonsayang | 60 | - | - | - | 1 200 | 1 079 | - | - | - | - | - | 152 | - | - | - | - | - | - |
Tenga | - | - | 225 | - | 2 353 | 381 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
Amurang | - | - | 340 | - | 660 | 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amurang Barat | - | - | 60 | - | 1 880 | 614 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 28 | - |
Amurang Timur | - | - | 450 | - | 2 291 | 382 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 105 | 10 |
Tareran | 77 | 140 | - | - | 2 171 | 691 | - | - | - | - | 330 | 173 | - | - | 15 | - | 135 | 8 |
Suluun Tareran | - | - | 245 | - | 1 849 | 815 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | 10 | - | - | - |
Tumpaan | - | - | 240 | - | 3 066 | 370 | - | - | - | - | 2 130 | - | - | - | - | - | - | - |
Tatapaan | 210 | 5 | - | - | 741 | 217 | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | 1 180 | 632 |
Kabupaten Minahasa Selatan | 7 476 | 17 153 | 15 297 | 25 947 | 57
811 | 70 506 | 594 572 | 915 000 | 360 300 | 618 009 | 180 748 | 359 014 | 7 500 | 100 | 6 302 | 14 318 | 8 454 | 919 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan