
Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 2653
Kode : 4.3.3
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-23 02:11:03
Kecamatan | Banjir | Gempa Bumi | Tanah Longsor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
Modoinding | 1 | 1 | – | - | - | – | 1 | - | – |
Tompaso Baru | 2 | 1 | – | - | - | – | - | - | – |
Maesaan | 1 | - | – | - | - | 7 | 1 | 1 | – |
Ranoyapo | - | 1 | – | - | - | – | - | - | 1 |
Motoling | - | - | – | - | - | 1 | 1 | - | – |
Kumelembuai | - | - | – | - | - | 3 | 3 | - | 2 |
Motoling Barat | 1 | - | – | - | - | – | 2 | - | 2 |
Motoling Timur | - | - | – | - | - | 5 | 2 | - | – |
Sinonsayang | 7 | 2 | 8 | - | - | 7 | 2 | 2 | 4 |
Tenga | - | - | 2 | - | - | – | - | - | – |
Amurang | 1 | - | – | - | - | – | 1 | - | 1 |
Amurang Barat | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
Amurang Timur | - | - | – | - | - | 1 | - | - | 3 |
Tareran | - | - | – | - | - | – | 1 | 1 | 1 |
Suluun Tareran | - | - | – | - | - | – | 3 | - | 1 |
Tumpaan | - | - | – | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
Tatapaan | - | - | – | - | 3 | – | - | - | 1 |
Kabupaten Minahasa Selatan | 13 | 5 | 12 | - | 3 | 28 | 20 | 5 | 19 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan