
Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 2649
Kode : 4.1.10
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-23 02:11:37
Kecamatan | SD | SMP | SMA | SMK | Perguruan Tinggi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (14) |
Modoinding | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | – |
Tompaso Baru | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | - | – | 1 | 1 | 1 | - | - | – |
Maesaan | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | – |
Ranoyapo | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | – |
Motoling | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | – | - | - | – |
Kumelembuai | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | – | - | - | – |
Motoling Barat | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | – |
Motoling Timur | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | – |
Sinonsayang | 13 | 13 | 13 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | – |
Tenga | 13 | 14 | 14 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Amurang | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | – |
Amurang Barat | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | – |
Amurang Timur | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | – | - | 1 | 1 |
Tareran | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | – |
Suluun Tareran | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | – |
Tumpaan | 10 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | – |
Tatapaan | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | – |
Kabupaten Minahasa Selatan | 162 | 162 | 164 | 92 | 83 | 83 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 1 | 2 | 2 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan