
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 2643
Kode : 4.1.4
Penanggung Jawab : Kantor Kementrian Agama Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-16 05:11:40
Kecamatan | Sekolah/Schools | Guru/Teachers | Murid/Students | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | ||||||||||
2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Modoinding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - |
Tompaso Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - |
Maesaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ranoyapo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motoling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kumelembuai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motoling Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motoling Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sinonsayang | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | 153 | - | 153 |
Tenga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amurang | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 13 | - | 13 | - | - | - | 210 | - | 210 |
Amurang Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amurang Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tareran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Suluun Tareran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tumpaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tatapaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Selatan | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 21 | - | 21 | - | - | - | 363 | - | 363 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan