
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 2642
Kode : 4.1.3
Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-16 05:11:36
Kecamatan | Sekolah/Schools | Guru/Teachers | Murid/Students | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | ||||||||||
2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Modoinding | - | 8 | 17 | 66 | 43 | 109 | 551 | 544 | 1095 | |||||||||
Tompaso Baru | - | 10 | 16 | 41 | 54 | 95 | 380 | 732 | 1112 | |||||||||
Maesaan | - | 9 | 15 | 37 | 54 | 91 | 219 | 719 | 938 | |||||||||
Ranoyapo | - | 8 | 16 | 61 | 49 | 110 | 507 | 525 | 1032 | |||||||||
Motoling | - | 6 | 11 | 37 | 39 | 76 | 354 | 271 | 625 | |||||||||
Kumelembuai | - | 4 | 8 | 32 | 32 | 64 | 253 | 252 | 505 | |||||||||
Motoling Barat | - | 5 | 9 | 34 | 34 | 68 | 209 | 509 | 718 | |||||||||
Motoling Timur | - | 7 | 11 | 33 | 49 | 82 | 245 | 502 | 747 | |||||||||
Sinonsayang | 1 | 5 | 16 | 78 | 30 | 108 | 914 | 383 | 1297 | |||||||||
Tenga | 6 | 10 | 19 | 70 | 70 | 140 | 777 | 923 | 1700 | |||||||||
Amurang | - | 5 | 13 | 64 | 33 | 97 | 773 | 678 | 1451 | |||||||||
Amurang Barat | - | 7 | 16 | 70 | 40 | 110 | 903 | 414 | 1317 | |||||||||
Amurang Timur | 3 | 8 | 15 | 53 | 50 | 103 | 506 | 594 | 1100 | |||||||||
Tareran | - | 9 | 19 | 67 | 61 | 128 | 491 | 475 | 966 | |||||||||
Suluun Tareran | - | 7 | 11 | 24 | 37 | 61 | 162 | 369 | 531 | |||||||||
Tumpaan | - | 6 | 13 | 52 | 43 | 95 | 876 | 709 | 1585 | |||||||||
Tatapaan | - | 1 | 11 | 65 | 7 | 72 | 899 | 86 | 985 | |||||||||
Kabupaten Minahasa Selatan | 121 | 115 | 236 | 884 | 725 | 1609 | 9019 | 8685 | 17704 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan