
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 2640
Kode : 4.1.1
Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-16 05:11:01
Kecamatan | Sekolah/Schools | Guru/Teachers | Murid/Students | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | ||||||||||
2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Modoinding | - | 6 | 6 | |||||||||||||||
Tompaso Baru | - | 8 | 8 | |||||||||||||||
Maesaan | - | 8 | 8 | |||||||||||||||
Ranoyapo | - | 12 | 12 | |||||||||||||||
Motoling | - | 6 | 6 | |||||||||||||||
Kumelembuai | - | 6 | 6 | |||||||||||||||
Motoling Barat | - | 7 | 7 | |||||||||||||||
Motoling Timur | - | 7 | 7 | |||||||||||||||
Sinonsayang | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||
Tenga | 2 | 11 | 13 | |||||||||||||||
Amurang | - | 6 | 6 | |||||||||||||||
Amurang Barat | - | 10 | 10 | |||||||||||||||
Amurang Timur | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||
Tareran | - | 8 | 8 | |||||||||||||||
Suluun Tareran | - | 6 | 6 | |||||||||||||||
Tumpaan | - | 7 | 7 | |||||||||||||||
Tatapaan | - | 4 | 4 | |||||||||||||||
Kabupaten Minahasa Selatan | 4 | 123 | 127 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan