
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 2639
Kode : 3.1.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-11-23 02:11:30
Kecamatan | Penduduk (ribu) | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2019–2020 | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk per km2 | Rasio Jenis Kelamin |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Modoinding | 13 748 | 1,89 | 5,81 | 300 | 105,1 |
Tompaso Baru | 13 511 | 1,35 | 5,71 | 101 | 108,2 |
Maesaan | 12 020 | 2,08 | 5,08 | 86 | 106,3 |
Ranoyapo | 14 361 | 1,89 | 6,07 | 141 | 109,4 |
Motoling | 8 650 | 1,80 | 3,66 | 334 | 105,8 |
Kumelembuai | 7 847 | 1,61 | 3,32 | 248 | 110,1 |
Motoling Barat | 9 655 | 2,26 | 4,08 | 80 | 110,2 |
Motoling Timur | 10 277 | 1,66 | 4,35 | 198 | 109,2 |
Sinonsayang | 18 860 | 2,11 | 7,98 | 183 | 104,8 |
Tenga | 21 522 | 2,20 | 9,10 | 172 | 108,5 |
Amurang | 18 182 | 1,09 | 7,69 | 394 | 104,7 |
Amurang Barat | 17 307 | 1,46 | 7,32 | 161 | 103,5 |
Amurang Timur | 16 455 | 1,88 | 6,96 | 116 | 106,4 |
Tareran | 14 234 | 1,56 | 6,02 | 249 | 106,9 |
Suluun Tareran | 8 169 | 1,37 | 3,45 | 223 | 106,5 |
Tumpaan | 20 095 | 2,59 | 8,50 | 267 | 106,6 |
Tatapaan | 11 570 | 2,50 | 4,89 | 104 | 107,1 |
Hasil Registrasi/Registration Result | - | - | - | - | - |
Hasil Proyeksi/Projection Result | - | - | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Selatan | 236 463 | 1,86 | 100,00 | 162 | 106,8 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan