
Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan
ID : 2636
Kode : 1.1.1
Penanggung Jawab : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Geografi/Iklim
Update Terakhir : 2023-11-16 05:11:02
Kecamatan | Ibukota Kecamatan | Luas (km2/sq.km) | Persentase terhadap Luas Kabupaten Minahasa Selatan | Jumlah Pulau |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Modoinding | Pinasungkulan | 45,82 | 3,15 | - |
Tompaso Baru | Tompaso Baru Dua | 133,75 | 9,8 | - |
Maesaan | Tumani Utara | 140,26 | 9,63 | - |
Ranoyapo | Pontak Satu | 101,58 | 6,97 | - |
Motoling | Motoling | 29,90 | 1,78 | - |
Kumelembuai | Kumelembuai Satu | 31,67 | 2.17 | - |
Motoling Barat | Raanan Baru Dua | 120,39 | 8,27 | - |
Motoling Timur | Wanga Amongena | 52,01 | 3,57 | - |
Sinonsayang | Ongkaw Dua | 102,95 | 7,07 | - |
Tenga | Pakuweru | 125,34 | 8,27 | - |
Amurang | Buyongon | 46,13 | 3,17 | - |
Amurang Barat | Kapitu | 107,41 | 7,37 | - |
Amurang Timur | Lopana | 142,30 | 9,77 | - |
Tareran | Rumoong Atas | 57,25 | 3,39 | - |
Suluun Tareran | Suluun Empat | 36,63 | 2,51 | - |
Tumpaan | Tumpaan Satu | 73,32 | 5,17 | - |
Tatapaan | Paslaten | 111,77 | 7,67 | 5 |
Kabupaten Minahasa Selatan | Amurang Timur | 1456,46 | 100 | 5 |
Catatan:
jumlah pulau tidak termasuk pulau induk (pulau sulawesi)