
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 261
Kode : 3.2.16
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2019
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2021-02-11 04:02:57
Kabupaten/Kota | TPT | TPAK |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Kabupaten | ||
Bolaang Mongondow | 4,18 | 62,84 |
Minahasa | 5,58 | 63,33 |
Kepulauan Sangihe | 4,01 | 62,27 |
Kepulauan Talaud | 2,68 | 71,20 |
Minahasa Selatan | 4,06 | 70,22 |
Minahasa Utara | 4,84 | 62,38 |
Bolaang Mongondow Utara | 4,42 | 64,12 |
Siau Tagulandang Biaro | 2,65 | 63,47 |
Minahasa Tenggara | 3,03 | 67,58 |
Bolaang Mongondow Selatan | 4,59 | 58,84 |
Bolaang Mongondow Timur | 6,07 | 66,82 |
Kota | ||
Kota Manado | 10,12 | 62,63 |
Kota Bitung | 9,49 | 61,88 |
Kota Tomohon | 7,48 | 62,68 |
Kota Kotamobagu | 5,62 | 63,50 |
Sulawesi Utara | 6,01 | 63,94 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan