
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 260
Kode : 3.2.16
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2018
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2021-02-11 04:02:42
Kabupaten/Kota | TPT | TPAK |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Kabupaten | ||
Bolaang Mongondow | 3,46 | 64,90 |
Minahasa | 7,09 | 65,99 |
Kepulauan Sangihe | 3,54 | 63,44 |
Kepulauan Talaud | 2,14 | 68,26 |
Minahasa Selatan | 5,76 | 64,69 |
Minahasa Utara | 6,50 | 60,29 |
Bolaang Mongondow Utara | 4,89 | 59,47 |
Siau Tagulandang Biaro | 2,70 | 65,97 |
Minahasa Tenggara | 4,69 | 62,25 |
Bolaang Mongondow Selatan | 4,39 | 61,53 |
Bolaang Mongondow Timur | 7,90 | 64,73 |
Kota | ||
Kota Manado | 9,98 | 59,60 |
Kota Bitung | 10,81 | 62,86 |
Kota Tomohon | 7,97 | 60,85 |
Kota Kotamobagu | 5,51 | 65,02 |
Sulawesi Utara | 6,61 | 63,09 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan