Kabupaten/Kota | Persentase |
---|---|
(1) | (2) |
Kabupaten | |
1. Bolaang Mongondow | 6,31 |
2. Minahasa | 13,11 |
3. Kepulauan Sangihe | 3,30 |
4. Kepulauan Talaud | 1,70 |
5. Minahasa Selatan | 6,60 |
6. Minahasa Utara | 10,81 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 1,94 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 1,84 |
9. Minahasa Tenggara | 3,92 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 1,62 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 2,32 |
Kota | |
1. Kota Manado | 27,54 |
2. Kota Bitung | 12,85 |
3. Kota Tomohon | 3,29 |
4. Kota Kotakotamobagu | 2,85 |
Total Kabupaten/Kota | 100,00 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan