
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen)
ID : 248
Kode : 13.2.4
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Sistem Neraca Regional
Update Terakhir : 2023-03-02 07:03:42
Kabupaten/Kota | Laju Pertumbuhan(%) |
---|---|
(1) | (2) |
Kabupaten | |
1. Bolaang Mongondow | 0,98 |
2. Minahasa | -1,02 |
3. Kepulauan Sangihe | 0,47 |
4. Kepulauan Talaud | 0,43 |
5. Minahasa Selatan | -0,77 |
6. Minahasa Utara | -0,90 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 0,71 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 1,03 |
9. Minahasa Tenggara | -0,64 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 0,63 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 0,16 |
Kota | |
1. Kota Manado | -3,16 |
2. Kota Bitung | 1,37 |
3. Kota Tomohon | -0,41 |
4. Kota Kotakotamobagu | 0,19 |
Sulawesi Utara | -0,99 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan