Kabupaten/Kota | PDRB (miliar Rupiah) |
---|---|
(1) | (2) |
Kabupaten | |
1. Bolaang Mongondow | 5512,88 |
2. Minahasa | 11.685,36 |
3. Kepulauan Sangihe | 3.024,28 |
4. Kepulauan Talaud | 1.611,74 |
5. Minahasa Selatan | 6.073,03 |
6. Minahasa Utara | 9.295,28 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 1.691,10 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 1.610,52 |
9. Minahasa Tenggara | 3614,41 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 1.336,97 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 1.881,48 |
Kota | |
1. Kota Manado | 24.778,18 |
2. Kota Bitung | 11.325,10 |
3. Kota Tomohon | 3.150,49 |
4. Kota Kotamobagu | 2.397,22 |
Sulawesi Utara | 88.126,37 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan