Kabupaten/Kota | PDRB (miliar Rupiah) |
---|---|
(1) | (2) |
Kabupaten | |
1. Bolaang Mongondow | 8.392,40 |
2. Minahasa | 17.427,13 |
3. Kepulauan Sangihe | 4.383,25 |
4. Kepulauan Talaud | 2.266,56 |
5. Minahasa Selatan | 8.780,26 |
6. Minahasa Utara | 14.372,46 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 2.574,26 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 2.447,46 |
9. Minahasa Tenggara | 5.213,52 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 2.153,24 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 3.080,90 |
Kota | |
1. Kota Manado | 36.618,40 |
2. Kota Bitung | 17.085,00 |
3. Kota Tomohon | 4.371,18 |
4. Kota Kotakotamobagu | 3.791,27 |
Sulawesi Utara | 132.230,06 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan