
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa
ID : 2423
Kode : 3.1.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2024-02-28 07:02:16
Kecamatan | Penduduk (ribu) | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2019–2020 | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk per km2 | Rasio Jenis Kelamin |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Langowan Timur | 13.64 | 0.29 | 3.89 | 1884 | 100.16 |
Langowan Barat | 16,66 | 0.17 | 4.75 | 390 | 106.69 |
Langowan Selatan | 8.10 | 0.06 | 2.31 | 116 | 110.09 |
Langowan Utara | 8.78 | 0.16 | 2.50 | 1061 | 108.38 |
Tompaso | 7.48 | 0.23 | 2.13 | 432 | 105.19 |
Tompaso Barat | 9.31 | 0.23 | 2.66 | 637 | 106.27 |
Kawangkoan | 10.52 | 0.12 | 3.00 | 292 | 101.98 |
Kawangkoan Barat | 9.05 | 0.11 | 2.58 | 470 | 104.40 |
Kawangkoan Utara | 8.74 | 0.11 | 2.49 | 667 | 101.69 |
Sonder | 19.66 | 0.34 | 5.61 | 374 | 103.60 |
Tombariri | 18.31 | 0.32 | 5.23 | 324 | 102.99 |
Tombariri Timur | 10.47 | 0.33 | 2.99 | 103 | 106.37 |
Pineleng | 30.68 | 0.66 | 8.76 | 622 | 103.80 |
Tombulu | 19.96 | 1.72 | 5.70 | 272 | 105.10 |
Mandolang | 21.93 | 0.65 | 6.26 | 466 | 103.99 |
Tondano Barat | 21.79 | 0.56 | 6.22 | 961 | 103.56 |
Tondano Selatan | 17.92 | 0.80 | 5.11 | 707 | 100.99 |
Remboken | 12.95 | 0.72 | 3.70 | 538 | 107.00 |
Kakas | 12.72 | 0.31 | 3.63 | 143 | 108.02 |
Kakas Barat | 11.04 | 0.31 | 3.15 | 244 | 107.74 |
Lembean Timur | 8.52 | 0.41 | 2.43 | 111 | 102.95 |
Eris | 12.22 | 1.08 | 3.49 | 367 | 102.64 |
Kombi | 11.58 | 0.56 | 3.31 | 97 | 104.50 |
Tondano Timur | 15.13 | 0.16 | 4.32 | 449 | 102.42 |
Tondano Utara | 13.21 | 0.72 | 3.77 | 208 | 100.65 |
Hasil Registrasi/Registration Result | 350.32 | 0.47 | 100 | 307 | 104.16 |
Hasil Proyeksi/Projection Result | 350.32 | 0.47 | 100 | 307 | 104.16 |
Kabupaten Minahasa | 350.32 | 0.47 | 100 | 307 | 104.16 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan