Bulan | Beras (per Kg) | Daging Ayam Ras (per Kg) | Telur Ayam Ras (per Butir) | Bawang Merah (per Kg) | Bawang Putih (per Kg) | Cabe Merah (Kg) | Cabe Rawit (Kg) | Gula Pasir (Kg) | Minyak Goreng (Kg) | Tomat (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
Januari | 11263 | 31599 | 1792 | 40500 | 36300 | 24658 | 55580 | 13602 | 14372 | 6658 |
Februari | 11263 | 31457 | 1735 | 57151 | 52675 | 30233 | 52064 | 13390 | 14749 | 9386 |
Maret | 11263 | 30921 | 1627 | 47008 | 48929 | 22963 | 42747 | 13853 | 15880 | 10203 |
April | 11421 | 29101 | 1668 | 45926 | 50746 | 20519 | 60396 | 13938 | 17715 | 13472 |
Mei | 11303 | 27900 | 1783 | 54117 | 42443 | 18424 | 32240 | 14031 | 17552 | 6379 |
Juni | 11263 | 32041 | 1733 | 66240 | 31478 | 25516 | 36606 | 14063 | 16925 | 5706 |
Juli | 11263 | 32969 | 1677 | 46152 | 23129 | 34163 | 34171 | 13923 | 16516 | 8383 |
Agustus | 11263 | 31498 | 1722 | 38183 | 25136 | 41775 | 36961 | 13848 | 15900 | 7756 |
September | 11263 | 30497 | 1774 | 36125 | 26652 | 35400 | 39396 | 13859 | 15358 | 5097 |
Oktober | 11263 | 29843 | 1739 | 37880 | 27698 | 39234 | 49892 | 14156 | 15054 | 7686 |
November | 11263 | 31173 | 1797 | 43797 | 29011 | 41554 | 46572 | 14465 | 15018 | 13542 |
Desember | 11263 | 31937 | 2030 | 43584 | 29518 | 37027 | 52231 | 14673 | 15018 | 6188 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan